Výsledky
Výsledky – DOSPĚLÍ
Pořadí | Jméno | LK počet zásahů / body |
UT počet zásahů / body |
PI | MA | Celkem | St. č. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mládek Jan | 17 | 85 | 13 | 65 | 137 | 128 | 415 | 47 |
2 | Petrůj Zdeněk | 15 | 75 | 14 | 70 | 134 | 119 | 398 | 19 |
3 | Křenek Jiří | 15 | 75 | 18 | 90 | 115 | 100 | 380 | 24 |
4 | Kozel Miroslav | 10 | 50 | 17 | 85 | 125 | 114 | 374 | 5 |
5 | Tomášek Pavel | 14 | 70 | 13 | 65 | 115 | 117 | 367 | 45 |
6 | Bulík Antonín | 12 | 60 | 17 | 85 | 108 | 112 | 365 | 25 |
7 | Luňáček Libor | 15 | 75 | 17 | 85 | 109 | 94 | 363 | 55 |
8 | Edr Josef | 15 | 75 | 17 | 85 | 84 | 108 | 352 | 44 |
9 | Pesl František | 17 | 85 | 12 | 60 | 121 | 79 | 345 | 46 |
10 | Kvasnička Bohumil | 16 | 80 | 16 | 80 | 110 | 70 | 340 | 43 |
11 | Šteiger Zdeněk | 16 | 80 | 17 | 85 | 80 | 93 | 338 | 3 |
12 | Lisec Miroslav | 15 | 75 | 11 | 55 | 91 | 108 | 329 | 50 |
13 | Smetana Zdeněk | 10 | 50 | 15 | 75 | 103 | 100 | 328 | 53 |
14 | Kozel Jan | 11 | 55 | 16 | 80 | 93 | 97 | 325 | 10 |
15 | Zderčík Jan | 13 | 65 | 14 | 70 | 108 | 82 | 325 | 15 |
16 | Černý Jaroslav | 11 | 55 | 14 | 70 | 71 | 128 | 324 | 36 |
17 | Fiala Josef | 12 | 60 | 8 | 40 | 111 | 110 | 321 | 27 |
18 | Dvořák Bohuslav | 7 | 35 | 13 | 65 | 123 | 98 | 321 | 38 |
19 | Krutil Josef ml. | 6 | 30 | 8 | 40 | 134 | 116 | 320 | 34 |
20 | Lysák Ivan | 17 | 85 | 11 | 55 | 87 | 92 | 319 | 14 |
21 | Nevařil František | 8 | 40 | 8 | 40 | 87 | 142 | 309 | 1 |
22 | Záruba Petr | 6 | 30 | 14 | 70 | 104 | 103 | 307 | 54 |
23 | Maleček Pavel | 12 | 60 | 12 | 60 | 81 | 100 | 301 | 13 |
24 | Strnad Vladislav | 13 | 65 | 16 | 80 | 75 | 81 | 301 | 29 |
25 | Volf Jiří | 8 | 40 | 10 | 50 | 123 | 86 | 299 | 6 |
26 | Pangrácová Barbora | 11 | 55 | 6 | 30 | 87 | 126 | 298 | 18 |
27 | Málek Petr | 18 | 90 | 14 | 70 | 83 | 46 | 289 | 32 |
28 | Bělina Jiří | 8 | 40 | 13 | 65 | 89 | 93 | 287 | 28 |
29 | Dvořák Petr | 5 | 25 | 11 | 55 | 119 | 85 | 284 | 37 |
30 | Lebeda Vlastimil | 7 | 35 | 11 | 55 | 79 | 111 | 280 | 41 |
31 | Foller Jaroslav | 14 | 70 | 11 | 55 | 55 | 98 | 278 | 2 |
32 | Polauf Zdeněk | 12 | 60 | 13 | 65 | 55 | 98 | 278 | 51 |
33 | Mazanec František | 17 | 85 | 8 | 40 | 84 | 67 | 276 | 31 |
34 | Hubal Pavel | 4 | 20 | 6 | 30 | 114 | 107 | 271 | 11 |
35 | Pangrác Jan ml. | 8 | 40 | 11 | 55 | 72 | 104 | 271 | 21 |
36 | Metelka Petr | 13 | 65 | 5 | 25 | 64 | 107 | 261 | 56 |
37 | Havlíček Vladimír | 6 | 30 | 3 | 15 | 88 | 120 | 253 | 23 |
38 | Šulista Martin | 4 | 20 | 4 | 20 | 98 | 111 | 249 | 16 |
39 | Brádka Miloš | 9 | 45 | 8 | 40 | 88 | 70 | 243 | 49 |
40 | Dvořák Martin | 6 | 30 | 8 | 40 | 95 | 69 | 234 | 39 |
41 | Malhocký Dan | 4 | 20 | 3 | 15 | 74 | 123 | 232 | 7 |
42 | Kuchař Martin | 13 | 65 | 13 | 65 | 20 | 71 | 221 | 12 |
43 | Pangrác Jan st. | 9 | 45 | 16 | 80 | 45 | 48 | 218 | 17 |
44 | Doležal Petr | 8 | 40 | 3 | 15 | 80 | 82 | 217 | 30 |
45 | Babinský Miloš | 8 | 40 | 14 | 70 | 40 | 67 | 217 | 40 |
46 | Pavlica Jan | 5 | 25 | 8 | 40 | 47 | 99 | 211 | 42 |
47 | Šulistová Jaroslava | 1 | 5 | 2 | 10 | 133 | 48 | 196 | 20 |
48 | Jindra Stanislav | 2 | 10 | 7 | 35 | 40 | 105 | 190 | 9 |
49 | Pangrác Čeněk | 3 | 15 | 10 | 50 | 48 | 72 | 185 | 22 |
50 | Vogl Miloslav | 10 | 50 | 6 | 30 | 68 | 35 | 183 | 8 |
51 | Podlaha Libor | 14 | 70 | 6 | 30 | 19 | 64 | 183 | 52 |
52 | Barášek Milan | 10 | 50 | 13 | 65 | 12 | 43 | 170 | 35 |
53 | Krutil Josef st. | 8 | 40 | 8 | 40 | 31 | 51 | 162 | 33 |
54 | Brož Jiří | 7 | 35 | 9 | 45 | 12 | 52 | 144 | 4 |
55 | Hejhal Josef | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 49 | 137 | 26 |
Výsledky – JUNIOŘI DO 2003
Pořadí | Jméno | Vzduch. puška - sklopka počet zásahů / body |
Vzduch. pistole - sklopka počet zásahů / body |
Vzduch. puška | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houdek Jan | 14 | 70 | 12 | 60 | 150 | 280 |
2 | Lažanová Valerie | 15 | 75 | 9 | 45 | 145 | 265 |
3 | Tomášek Radim | 15 | 75 | 7 | 35 | 147 | 257 |
4 | Seidl Zdeněk | 15 | 75 | 5 | 25 | 148 | 248 |
5 | Smítka Václav | 15 | 75 | 5 | 25 | 144 | 244 |
6 | Kvasnička Martin | 15 | 75 | 5 | 25 | 144 | 244 |
7 | Liška Jakub | 14 | 70 | 5 | 25 | 136 | 231 |
8 | Judytka Jan | 15 | 75 | 1 | 5 | 141 | 221 |
9 | Pastorek David | 15 | 75 | 0 | 0 | 142 | 217 |
Výsledky – DOROSTENCI DO 2004
Pořadí | Jméno | Vzduch. puška - sklopka počet zásahů / body |
Vzduch. pistole - sklopka počet zásahů / body |
Vzduch. puška | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hýnová Adina | 15 | 75 | 11 | 55 | 149 | 279 |
2 | Šimonová Nicol | 15 | 75 | 7 | 35 | 141 | 251 |
3 | Cettl Martin | 15 | 75 | 5 | 25 | 145 | 245 |
4 | Bludská Kristýna | 15 | 75 | 4 | 20 | 146 | 241 |
5 | Havlík Štěpán | 15 | 75 | 5 | 25 | 141 | 241 |
6 | Kahoun Matyáš | 15 | 75 | 4 | 20 | 143 | 238 |
7 | Růžková Lucie | 14 | 70 | 5 | 25 | 141 | 236 |
8 | Holejšovský Pavel | 15 | 75 | 5 | 25 | 136 | 236 |
9 | Doležal Jan | 15 | 75 | 3 | 15 | 141 | 231 |
10 | Křivánek Matyáš | 15 | 75 | 3 | 15 | 135 | 225 |
11 | Timko Matěj | 15 | 75 | 1 | 5 | 139 | 219 |
12 | Follerová Adéla | 15 | 75 | 0 | 0 | 144 | 219 |
13 | Buchta Tadeáš | 13 | 65 | 2 | 10 | 144 | 219 |
14 | Andrevolf Alex | 14 | 70 | 2 | 10 | 137 | 217 |
15 | Strnadová Sára | 15 | 75 | 0 | 0 | 141 | 216 |
16 | Havlík Lukáš | 15 | 75 | 0 | 0 | 140 | 215 |
17 | Růžková Klára | 15 | 75 | 0 | 0 | 140 | 215 |
18 | Pazdera Jakub | 15 | 75 | 1 | 5 | 133 | 213 |
19 | Pěnkavová Nikol | 12 | 60 | 2 | 10 | 141 | 211 |
20 | Křivánek Dalibor | 15 | 75 | 0 | 0 | 133 | 208 |
21 | Pazdera Kryštof | 14 | 70 | 1 | 5 | 130 | 205 |
22 | Prokopová Veronika | 14 | 70 | 0 | 0 | 132 | 202 |
23 | Holejšovský Josef | 14 | 70 | 1 | 5 | 126 | 201 |
24 | Timko Jakub | 15 | 75 | 0 | 0 | 122 | 197 |
25 | Dvořák Daniel | 11 | 55 | 0 | 0 | 142 | 197 |
26 | Musil Martin | 12 | 60 | 5 | 25 | 104 | 189 |
27 | Prokop Jan | 14 | 70 | 0 | 0 | 115 | 185 |
28 | Dubinová Klára | 10 | 50 | 1 | 5 | 126 | 181 |
29 | Šteigerová Eliška | 3 | 15 | 2 | 10 | 102 | 127 |
30 | Šulistová Markéta | 9 | 45 | 1 | 5 | 56 | 106 |
31 | Babinský Tomáš | 4 | 20 | 0 | 0 | 62 | 82 |